1 offerta disponibileda un negozio online
Spedizioneda 9,95 €
Reso facileVerifica condizioni del negozio
Acquisto trasparentePrezzi e offerte a confronto
MIGLIOR PREZZOAcquista da Auto-doc.it38,36 €+ 9,95 € spedizioneTotale: 48,31 €✓ DisponibileVedi offerta →
Variazioni disponibiliColori, capacità, taglie e versioni dello stesso prodotto.
Non ci sono altre variazioni verificate disponibili per questo prodotto.
Confronto prezzi
Confronta tutte le offerte
1 offerta
Negozio
Prezzo prodotto
Spedizione
Totale
Disponibilità
Metodi di pagamento
Recensioni
Vai al negozio
Miglior prezzo

Info negozio
Info negozio
Auto-doc.it
Il negozio
Il nostro impegno è quello di garantirVi il miglior servizio possibile! Per questo motivo, l’elevata qualità del servizio clienti rappresenta una priorità per la società Autodoc GmbH. Contattateci al seguente numero di telefono o scriveteci una e-mail per verificate di persona la competenza del nostro team.
Pagamenti e consegna
- Metodi di pagamento
- Non comunicati
- Modalità di consegna
- Non comunicata
- Tempi indicativi del negozio
- Non comunicati
- Costo di spedizione
- Consulta la singola offerta: costi e gratuità possono dipendere dal prodotto e dall’ordine.
Recensioni del negozio
38,36 €
3-5 giorni9,95 €
48,31 €
✓ Disponibile
Non comunicati
Non comunicato
Specifiche tecniche
Caratteristiche
Caratteristiche generali
| Anno da | 06/2010, 09/2010, 05/2009, 10/2010, 11/2011, 11/2010, 05/2015, 05/2014, 05/2013, 06/2011, 06/2013, 11/2015, 01/2012, 07/2008, 02/2010, 09/2008, 01/2009, 10/2008, 05/2008, 01/2008, 05/2010, 08/2006, 03/2009, 07/2007, 09/2014, 11/2007, 02/2008, 11/2009, 11/2018, 04/2014, 06/2009, 05/2012, 11/2016, 09/2013, 08/2008, 10/2011, 01/2017, 03/2012, 08/2011, 11/2013, 08/2010, 10/2013, 10/2012, 06/2016, 08/2013, 01/2019, 08/2018, 11/2014, 12/2014, 02/2015, 06/2012, 05/2016, 07/2015, 12/2020, 08/2015, 02/2016, 09/2020, 07/2019, 06/2020, 02/2017, 11/2022, 03/2021, 03/2017, 04/2017, 08/2020, 03/2024, 10/2018, 09/2018, 06/2018, 10/2020, 04/2024, 01/2018, 07/2018, 11/2020, 09/2019, 10/2019, 11/2019, 09/2015, 05/2024, 09/2024, 12/2012 |
|---|---|
| Anno fino a | 07/2014, 07/2011, 04/2015, 06/2016, 10/2010, 10/2015, 07/2015, 06/2014, 05/2014, 05/2013, 08/2014, 08/2017,... |
| Apertura chiave | 10 |
| Coppia spunto/serraggio da [Nm] | 15 |
| Modello candeletta | Con emissione bagliore residuo |
| N° TECDOC motore | 22639, 24315, 23178, 24600, 23587, 24762, 25668, 24761, 25669, 24892, 24893, 30594, 27356, 24835, 25402, 25215, 25216, 33096, 25403, 25415, 33129, 25417, 30982, 24941, 30650, 23938, 23859, 23858, 33122, 33118, 31371, 33099, 39554, 25739, 24870, 20828, 20825, 24326, 24598, 21070, 18030, 22658, 22637, 18031, 20799, 20949, 20798, 25102, 20598, 22715, 24314, 22674, 24333, 20939, 23857, 24125, 17337, 22955, 27260, 29194, 27261, 29192, 26329, 30797, 26330, 26331, 24963, 20597, 23939, 24949, 26714, 23861, 20007, 20600, 27262, 36726, 28019, 21316, 20709, 24959, 26228, 20905, 27196, 27202, 32774, 34063, 27961, 28095, 34422, 27962, 21118, 26713, 21064, 27965, 32295, 32536, 34421, 33493, 34423, 24948, 25767, 20602, 27526, 23180, 20864, 30652, 24943, 22389, 27263, 35545, 35544, 27960, 21065, 24406, 23589, 23590, 22671, 34066, 34096, 23584, 24839, 23585, 20865, 25723, 23973, 31395, 33113, 24215, 24402, 26995, 26724, 26725, 33133, 33136, 33137, 28035, 33895, 34412, 33070, 36671, 27529, 27811, 30582, 34886, 35173, 27956, 27985, 30651, 36966, 26990, 28002, 26722, 28036, 29305, 31372, 31373, 28543, 29226, 31034, 31029, 29243, 37139, 38558, 33476, 39183, 39184, 40476, 28213, 29842, 31778, 32468, 30258, 33116, 33117, 31341, 30259, 33120, 30929, 33119, 31777, 31162, 24366, 31240, 32532, 32531, 31319, 23411, 31328, 23412, 31317, 44865, 31329, 31428, 33097, 36668, 29594, 31559, 32028, 32029, 32233, 33492, 32526, 34862, 44687, 33418, 41564, 40384, 33915, 34419, 34187, 45420, 50537, 34188, 45407, 33068, 32032, 34415, 37274, 34497, 45421, 40475, 44122, 34965, 45117, 53445, 35062, 35117, 48397, 31523, 45116, 35929, 41074, 44646, 44680, 52093, 27963, 44676, 37413, 44168, 44649, 38357, 39187, 44078, 44824, 39524, 44282, 44299, 39525, 44304, 39846, 44397, 44677, 39848, 39845, 39844, 38358, 50804, 41382, 53258, 41383, 33093, 53444, 44136, 44129, 46076, 44130 |
| Passo codolo conico | 63 |
| Quantità | 4 |
| Tecnica di raccordo | PIN |
Dimensioni e peso
| Dimensioni filettatura 1 | M 10 x 1 |
|---|---|
| Lunghezza [mm] | 130 |
| Profondità montaggio [mm] | 28 |
Storico prezzi
Ultimi sei mesi · minimo giornaliero rilevato, spedizione inclusa.
Prezzo attuale48,31 €
Minimo rilevato40,87 €
Massimo rilevato48,31 €
Prezzo più basso registrato (31 Ottobre 2026)40,87 €
Rilevazioni disponibili dal 14/10/2026. I giorni senza rilevazioni non hanno un prezzo verificato.
✓
Confronto trasparentePrezzi e offerte a confronto
✓
Prezzi aggiornatiInformazioni provenienti dai merchant
✓
Scelta intelligenteRocco ti aiuta a scegliere

Rocco ti aiuta a scegliereEcco i punti forti e gli aspetti da considerare prima dell’acquisto.
PRO Cosa piace a Rocco
- Disponibilità immediata
CONTRO Da considerare
- Spedizione da 9,95 € sulla migliore offerta
- Una sola offerta disponibile
Per te
Le tue ricerche recenti
Recensioni del prodotto
Non ci sono ancora recensioni pubblicate per questo prodotto.
Accedi o registrati per scrivere una recensione.