FEBEST ASCD-ESC Giunto albero trasmissione
per anno d. modello: 2004, 1981, 1985, 1986, 1987, 2006, 1989, 1991, 1990, 2000, 2001, 2007, 1999, 2008, 1992, 1993, 1996, 1994, 1997, 1998, 1995, 2002, 2003, 2005, 1982, 1979, 1980, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 1963, 1964, 1953, 1971, 1983, 1984, 1978, 1988, 1976, 1977, 1975, 1967, 1973, 1969, 1972
Leggi la descrizione completa ↓Non ci sono altre variazioni verificate disponibili per questo prodotto.
Confronta tutte le offerte

Info negozio
Auto-doc.it
Il negozio
Il nostro impegno è quello di garantirVi il miglior servizio possibile! Per questo motivo, l’elevata qualità del servizio clienti rappresenta una priorità per la società Autodoc GmbH. Contattateci al seguente numero di telefono o scriveteci una e-mail per verificate di persona la competenza del nostro team.
Pagamenti e consegna
- Metodi di pagamento
- Non comunicati
- Modalità di consegna
- Non comunicata
- Tempi indicativi del negozio
- Non comunicati
- Costo di spedizione
- Consulta la singola offerta: costi e gratuità possono dipendere dal prodotto e dall’ordine.
Recensioni del negozio
Descrizione
| Voce | Dettaglio |
|---|---|
| Descrizione | per anno d. modello: 2004, 1981, 1985, 1986, 1987, 2006, 1989, 1991, 1990, 2000, 2001, 2007, 1999, 2008, 1992, 1993, 1996, 1994, 1997, 1998, 1995, 2002, 2003, 2005, 1982, 1979, 1980, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 1963, 1964, 1953, 1971, 1983, 1984, 1978, 1988, 1976, 1977, 1975, 1967, 1973, 1969, 1972 |
Caratteristiche
Caratteristiche generali
| Anno modello da | 2003, 2005, 1995, 1976, 1982, 1988, 1992, 1989, 1987, 2002, 2011, 2007, 2008, 2014, 2006, 1993, 1999, 2000, 1985, 1990, 1997, 1994, 1991, 2001, 1979, 1983, 2004, 1971, 1973, 1975, 1965, 1977, 1964, 1968, 1978, 1980, 1986, 1996, 1998, 1966, 2009, 2010, 2015, 2016, 1981, 2012, 1961, 1963 |
|---|---|
| Anno modello fino a | 2004, 2006, 1996, 1984, 1981, 1990, 1991, 2008, 2010, 2013, 2005, 2007, 2009, 1986, 2000, 2001, 1987, 2002, 1994, 1993, 1995, 1998, 1999, 2003, 2012, 2015, 1965, 1962, 1964, 1974, 1980, 1975, 1978, 1983, 1989, 1979, 1976, 2014, 2011, 1997, 2016, 2019, 1968, 2017 |
| Lato montaggio | sul lato del cambio, posteriore, Assale posteriore, Assale anteriore, anteriore, Albero cardanico anteriore al Ripartitore di coppia, Centro |
| Modalità di trasmissione | Cambio automatico a 6 marce, Cambio manuale a 5 marce, Cambio automatico a 5 marce, Cambio automatico a 4 marce, Cambio manuale, Trasmissione automatica, Cambio manuale a 6 marce, Interamente automatizzato |
| N° portiere | 3 fasi, 2, 4 |
| Passo ruote [pollici] | 125, 110, 133, 125,0 |
| per la serie di modelli | S106(03), T106(53), DA, K1, B, F, BZ47, T155(06), ST1(LH6,LL8), C109(03), T105(06), S105(06-16), T1(06), K159,259(36), 307(43), K207, K157(06), K109(36), K109(06), K109(06-36), C109(06-36), K1,2,3, CK105(43), K1(MYC,NR3), 2, 3, K105(16), K107(06), C107(06), CK1,2,3, K207,209(03-53), K159(03), C157(06), K157(03), ST1, K257(53), L109(05-06), M1, M109(05-06), L1, M110(05), K107(03), GJ47, CV35,Estate, DR37-69,Limited, ST1(53), C155(53), C155,157,159(53), C107,109(03-06), CK1, RV1, 109(03), K107, RV1,2,3, T106(43), T106,108(03-53), T1(06-16), R209(03), V105(16), S106,108(03), S1(53), C157(53), T105(16), H134(05-06), H1(M30), H2(M30), G134(05-06), T106(43-53), A,B,C, DM47-69, D, Z, G114(05), H134(06), G234(05), 210, G110, K107(53), GZ37, P1, 310, 314(03), V309, K159(06), 159(03), K157, S1, S1(03), S155(06), S157(03), GJ, GK, GP37, H1, G234(06), S108(03), N2, BL69, GA, GJ37, BY37-69, H134(05), 3(03-43-53), K2, K105(43), GN69, A,B,F,G, K2,3, A, K209(06), K1(L83,L86), 3(03-43), K309(03-43-53), C257(43-53), K364(03), K157(53), C157(03), K310, DF23-33, C107, V309(03-43), CB47-69 |
| Tipo | Alberi di trasmissione / Trasmissione / Cambio & Collettori |
| Tipo di trasmissione | 545RFE, 65RFE, G56, 48RE, 68RFE, AS68RC, AT, THM350, 845RE, 8HP45, 8HP70, 66RFE, THM400, THM350C, THM700-R4/4L60/MD8, M62, M64, MY6, A833, SM465/M20, 162T, CH465/MC9, SM326/M15, SM330/M15, 4L80-E, 4L60-E, AS69RC, AS66RC, NV3500/MG5 |
| Tipo veicolo | BZ |
Dimensioni e peso
| Diametro | 29 |
|---|---|
| Lunghezza superficie di carico [pollici] | 78, 73, 72, 88, 98, 96, 69, 89 |
| Lunghezza [mm] | 93 |
Dati imballaggio
| Altezza imballaggio [cm] | 2,8 |
|---|---|
| Larghezza imballaggio [cm] | 9,3 |
Dati del feed da verificare
Questi dati del feed non sono confermati per il modello e vanno verificati prima dell’acquisto.
| Peso [kg] (dati discordanti del feed) | 0,6 / 0.6 |
|---|
Storico prezzi
Ultimi sei mesi · minimo giornaliero rilevato, spedizione inclusa.
Rilevazioni disponibili dal 14/10/2026. I giorni senza rilevazioni non hanno un prezzo verificato.

PRO Cosa piace a Rocco
- Disponibilità immediata
CONTRO Da considerare
- Spedizione da 9,95 € sulla migliore offerta
- Una sola offerta disponibile
Le tue ricerche recenti
Recensioni del prodotto
Non ci sono ancora recensioni pubblicate per questo prodotto.
Accedi o registrati per scrivere una recensione.