1 offerta disponibileda un negozio online
Spedizioneda 9,95 €
Reso facileVerifica condizioni del negozio
Acquisto trasparentePrezzi e offerte a confronto
MIGLIOR PREZZOAcquista da Auto-doc.it10,49 €+ 9,95 € spedizioneTotale: 20,44 €✓ DisponibileVedi offerta →
Variazioni disponibiliColori, capacità, taglie e versioni dello stesso prodotto.
Confronto prezzi
Confronta tutte le offerte
1 offerta
Negozio
Prezzo prodotto
Spedizione
Totale
Disponibilità
Metodi di pagamento
Recensioni
Vai al negozio
Miglior prezzo

Info negozio
Info negozio
Auto-doc.it
Il negozio
Il nostro impegno è quello di garantirVi il miglior servizio possibile! Per questo motivo, l’elevata qualità del servizio clienti rappresenta una priorità per la società Autodoc GmbH. Contattateci al seguente numero di telefono o scriveteci una e-mail per verificate di persona la competenza del nostro team.
Pagamenti e consegna
- Metodi di pagamento
- Non comunicati
- Modalità di consegna
- Non comunicata
- Tempi indicativi del negozio
- Non comunicati
- Costo di spedizione
- Consulta la singola offerta: costi e gratuità possono dipendere dal prodotto e dall’ordine.
Recensioni del negozio
10,49 €
3-5 giorni9,95 €
20,44 €
✓ Disponibile
Non comunicati
Non comunicato
Informazioni prodotto
Descrizione
| Voce | Dettaglio |
|---|---|
| Descrizione | OE Equivalent |
Specifiche tecniche
Caratteristiche
Caratteristiche generali
| Apertura chiave | 21 |
|---|---|
| Colore | nero, naturale, nero/bianco / naturale, Blu |
| Forma alloggiamento spina | rettangolare |
| Info integrativa | Made in Italy |
| Linea/variante dotazione veicolo | 8200671272, Express, PRODCODE8200359627, PRODCODE8200671272, Rapid |
| Numero di perni | 1 |
| N° TECDOC motore | 14928, 16219, 16288, 16302, 16303, 16310, 16343, 16344, 16359, 16360, 16377, 16529, 16531, 16532, 16533, 16534, 16535, 17057, 17488, 17494, 18194, 18275, 18276, 18278, 18279, 18280, 18283, 18284, 18287, 18298, 18301, 18302, 18419, 18422, 18494, 18497, 18532, 18533, 18534, 18535, 18536, 18537, 18538, 18677, 18691, 18701, 18702, 18872, 18874, 18875, 19085, 19088, 19216, 19353, 19355, 19356, 19366, 19367, 19369, 19375, 19376, 19377, 19379, 19667, 19669, 19677, 19678, 19679, 19680, 19681, 19682, 19695, 19712, 19713, 19714, 19817, 20391, 20392, 20444, 20446, 20706, 20707, 20708, 20814, 20817, 20829, 20830, 20831, 20832, 20836, 20889, 20890, 20895, 20906, 20910, 20916, 20973, 20974, 20976, 20977, 20978, 20980, 20987, 20988, 20991, 21010, 21011, 21012, 21013, 21014, 21037, 21038, 21108, 21133, 21134, 21135, 21147, 21171, 21173, 21193, 21197, 21198, 21200, 21202, 21203, 21204, 21208, 21209, 21216, 21218, 21219, 21225, 21229, 21294, 21368, 21397, 21889, 21903, 21905, 22184, 22185, 22188, 22189, 22192, 22193, 22195, 22196, 22197, 22198, 22199, 22206, 22207, 22892, 23109, 23502, 23503, 23504, 23505, 23506, 23507, 23508, 23521, 23547, 23548, 23549, 23553, 23555, 23557, 23559, 23561, 23580, 23581, 23616, 23617, 23742, 23743, 23875, 23877, 23885, 23887, 23896, 23899, 23900, 23901, 24254, 24268, 24269, 24270, 24271, 24272, 24273, 24295, 24579, 24664, 24665, 24668, 24726, 24737, 24748, 24749, 24751, 24755, 24780, 24966, 24967, 25055, 25056, 25057, 25058, 25106, 25137, 25138, 25140, 25141, 25142, 25143, 25149, 25150, 25151, 25152, 25154, 25155, 25156, 25157, 25158, 25224, 25225, 25226, 25230, 25639, 25644, 25645, 25646, 25647, 25691, 25692, 25693, 26073, 26123, 26124, 26128, 26134, 26135, 26242, 26243, 26244, 26245, 26246, 26247, 26248, 26249, 26250, 26252, 26253, 26254, 26255, 26258, 26291, 26297, 26298, 26333, 26524, 26526, 26527, 26528, 26531, 26532, 26533, 26534, 26543, 26544, 26569, 26729, 26730, 26768, 26769, 26770, 26771, 26772, 26773, 26774, 26775, 26776, 26816, 27682, 27683, 27695, 27990, 28005, 28080, 28089, 28220, 28580, 28581, 28582, 28610, 28611, 29270, 29317, 29420, 29421, 29422, 29598, 29657, 29659, 29685, 29686, 29755, 29756, 29757, 29758, 29759, 29895, 29896, 29897, 30783, 30950, 30951, 31047, 31130, 31131, 31279, 31368, 31369, 31425, 31477, 31478, 31479, 31480, 31481, 31564, 31565, 31619, 31620, 31622, 31623, 31670, 31672, 31982, 32079, 32136, 32137, 32139, 32294, 32296, 32297, 32298, 32302, 32303, 32333, 32413, 32414, 32416, 32417, 32710, 32745, 32753, 32759, 32894, 32895, 32995, 33141, 33447, 33676, 33678, 33705, 33761,... |
| Pressione [bar] | 0,6 / 0,60 |
| Tipo | Elettrici e Illuminazione / Interruttori e Sensori |
Dimensioni e peso
| Dimensioni filettatura | M14x1,5 |
|---|
Storico prezzi
Ultimi sei mesi · minimo giornaliero rilevato, spedizione inclusa.
Prezzo attuale20,44 €
Minimo rilevato20,44 €
Massimo rilevato20,44 €
Prezzo più basso registrato (13 Ottobre 2026)20,44 €
Rilevazioni disponibili dal 13/10/2026. I giorni senza rilevazioni non hanno un prezzo verificato.
✓
Confronto trasparentePrezzi e offerte a confronto
✓
Prezzi aggiornatiInformazioni provenienti dai merchant
✓
Scelta intelligenteRocco ti aiuta a scegliere

Rocco ti aiuta a scegliereEcco i punti forti e gli aspetti da considerare prima dell’acquisto.
PRO Cosa piace a Rocco
- Disponibilità immediata
CONTRO Da considerare
- Spedizione da 9,95 € sulla migliore offerta
- Una sola offerta disponibile
Per te
Le tue ricerche recenti
Recensioni del prodotto
Non ci sono ancora recensioni pubblicate per questo prodotto.
Accedi o registrati per scrivere una recensione.