1 offerta disponibileda un negozio online
Spedizioneda 1,99 €
Reso facileVerifica condizioni del negozio
Acquisto trasparentePrezzi e offerte a confronto
MIGLIOR PREZZOAcquista da Auto-doc.it189,99 €+ 1,99 € spedizioneTotale: 191,98 €✓ DisponibileVedi offerta →
Variazioni disponibiliColori, capacità, taglie e versioni dello stesso prodotto.
Confronto prezzi
Confronta tutte le offerte
1 offerta
Negozio
Prezzo prodotto
Spedizione
Totale
Disponibilità
Metodi di pagamento
Recensioni
Vai al negozio
Miglior prezzo

Info negozio
Info negozio
Auto-doc.it
Il negozio
Il nostro impegno è quello di garantirVi il miglior servizio possibile! Per questo motivo, l’elevata qualità del servizio clienti rappresenta una priorità per la società Autodoc GmbH. Contattateci al seguente numero di telefono o scriveteci una e-mail per verificate di persona la competenza del nostro team.
Pagamenti e consegna
- Metodi di pagamento
- Non comunicati
- Modalità di consegna
- Non comunicata
- Tempi indicativi del negozio
- Non comunicati
- Costo di spedizione
- Consulta la singola offerta: costi e gratuità possono dipendere dal prodotto e dall’ordine.
Recensioni del negozio
189,99 €
3-5 giorni1,99 €
191,98 €
✓ Disponibile
Non comunicati
Non comunicato
Specifiche tecniche
Caratteristiche
Caratteristiche generali
| Anno da | 01/2016, 01/2015, 01/2014 |
|---|---|
| Data di produzione fino a | 15.07.2019, 26.05.2014, 24.11.2019, 29.11.2019, 22.03.2015, 26.07.2021, 1.08.2016 |
| Lato montaggio | Dx, Sx, posteriore |
| N° TECDOC motore | 39486, 40242, 23858, 33122, 33118, 25728, 23859, 28213, 27195, 27263, 35545, 35544, 27258, 23312, 26723, 26722, 26721, 28035, 33131, 36671, 27806, 27810, 27959, 27960, 27958, 31521, 33132, 28036, 29305, 28311, 31334, 31335, 26725, 33136, 30268, 29225, 30260, 31807, 34668, 29749, 29750, 29848, 29849, 30258, 33116, 33117, 30261, 30929, 33119, 30995, 27963, 30937, 31160, 31161, 31162, 35604, 31353, 31355, 31361, 33097, 36668, 33093, 32272, 32468, 28099, 32773, 33068, 36072, 33070, 33633, 33135, 33895, 33894, 33092, 33103, 33105, 33683, 33916, 34040, 34043, 36163, 34774, 32774, 34883, 34886, 34965, 34998, 35059, 35083, 35252, 35253, 35339, 35931, 36290, 37139, 27970, 37174, 37546, 40243, 41105, 44078, 41064 |
| N° TECDOC Tipo autovettura | 34975, 32752, 32753, 12035, 11793, 14761, 33674, 9752, 11791, 12036, 12089, 53360, 55590, 57430, 55591, 59618, 53313, 53263, 130118, 55094, 55599, 100046, 55592, 55095, 59619, 55597, 58948, 100044, 100776, 57460, 58945, 26760, 56145, 58946, 106644, 100799, 112386, 56147, 57461, 26743, 106635, 112385, 130566, 31377, 56777, 101002, 59605, 130582, 57594, 59610, 21804, 130570, 106226, 23695, 59611, 57597, 56778, 59603, 31372, 130564, 58762, 58757, 58758, 58763, 58760, 108643, 59488, 58766, 58767, 59490, 108645, 58761, 59057, 130580, 130568, 100793, 59606, 59609, 21805, 124179, 59060, 31476, 59061, 124178, 138225, 59067, 26762, 105739, 26977, 59068, 106416, 100798, 59289, 113150, 59070, 26860, 117811, 105740, 59071, 59080, 59079, 134981, 59078, 59077, 59120, 109842, 108634, 59621, 106222, 105628, 125352, 106601, 55598, 105627, 108398, 125351, 106221, 55593, 55594, 59624, 59630, 59629, 108648, 59679, 108649, 59676, 118492, 118488, 118497, 114334, 114357, 108132, 108514, 24942, 106418, 108515, 100040, 100039, 106375, 100774, 100630, 115209, 100629, 115210, 101150, 121188, 101154, 121186, 105727, 106382, 108162, 108164, 108165, 108168, 108629, 108613, 108615, 108630, 108664, 108659, 115185, 115181, 108660, 108665, 109421, 109420, 109422, 113346, 115613, 115175, 109467, 109439, 101041, 112266, 115208, 107501, 113340, 115199, 115206, 115207, 112955, 112956, 115198, 113868, 113896, 113904, 113905, 113898, 115149, 113871, 113906, 113899, 113872, 118486, 114349, 114332, 118485, 114348, 118494, 114333, 114351, 114336, 118496, 118487, 115104, 115105, 115151, 115154, 115152, 115186, 115187, 115192, 115191, 108633, 113310, 115166, 112394, 115237, 113313, 112397, 113151, 117785, 117784, 128192, 117884, 128179, 119690, 137767, 128180, 128973, 118892, 118893, 128191,... |
| N° telaio (VIN) da | 16-F-000 001, 7N-G-200 001, 5F-D-000 001, 8V-D-000 001, AU-E-500 001, AU-D-000 001, A3-DC000 001, NE-D-000 001, 6R-F-000 001, NJ-F-000 001, 3C-C-700 001, NP-F7000 001, 3C-F-200 001, 8V-L-000 001, AW-J-000 001 |
Energia e consumi
| Tensione [V] | 12 |
|---|
Funzioni e programmi
| Tipo funzionamento | elettrico |
|---|
Storico prezzi
Ultimi sei mesi · minimo giornaliero rilevato, spedizione inclusa.
Prezzo attuale191,98 €
Minimo rilevato172,98 €
Massimo rilevato191,98 €
Prezzo più basso registrato (30 Ottobre 2026)172,98 €
Rilevazioni disponibili dal 13/10/2026. I giorni senza rilevazioni non hanno un prezzo verificato.
✓
Confronto trasparentePrezzi e offerte a confronto
✓
Prezzi aggiornatiInformazioni provenienti dai merchant
✓
Scelta intelligenteRocco ti aiuta a scegliere

Rocco ti aiuta a scegliereEcco i punti forti e gli aspetti da considerare prima dell’acquisto.
PRO Cosa piace a Rocco
- Disponibilità immediata
CONTRO Da considerare
- Spedizione da 1,99 € sulla migliore offerta
- Una sola offerta disponibile
Per te
Le tue ricerche recenti
Recensioni del prodotto
Non ci sono ancora recensioni pubblicate per questo prodotto.
Accedi o registrati per scrivere una recensione.