1 offerta disponibileda un negozio online
Spedizioneda 9,95 €
Reso facileVerifica condizioni del negozio
Acquisto trasparentePrezzi e offerte a confronto
MIGLIOR PREZZOAcquista da Auto-doc.it12,49 €+ 9,95 € spedizioneTotale: 22,44 €✓ DisponibileVedi offerta →
Variazioni disponibiliColori, capacità, taglie e versioni dello stesso prodotto.
Non ci sono altre variazioni verificate disponibili per questo prodotto.
Confronto prezzi
Confronta tutte le offerte
1 offerta
Negozio
Prezzo prodotto
Spedizione
Totale
Disponibilità
Metodi di pagamento
Recensioni
Vai al negozio
Miglior prezzo

Info negozio
Info negozio
Auto-doc.it
Il negozio
Il nostro impegno è quello di garantirVi il miglior servizio possibile! Per questo motivo, l’elevata qualità del servizio clienti rappresenta una priorità per la società Autodoc GmbH. Contattateci al seguente numero di telefono o scriveteci una e-mail per verificate di persona la competenza del nostro team.
Pagamenti e consegna
- Metodi di pagamento
- Non comunicati
- Modalità di consegna
- Non comunicata
- Tempi indicativi del negozio
- Non comunicati
- Costo di spedizione
- Consulta la singola offerta: costi e gratuità possono dipendere dal prodotto e dall’ordine.
Recensioni del negozio
12,49 €
3-5 giorni9,95 €
22,44 €
✓ Disponibile
Non comunicati
Non comunicato
Specifiche tecniche
Caratteristiche
Caratteristiche generali
| Anno da | 07/2016, 02/2020 |
|---|---|
| Anno fino a | 11/2019 |
| Data di produzione da | 20100906, 20131216, 20111024, 20090713, 20100408, 201411, 20091104, 20090520, 20070701, 200808, 200708, 20051001, 200810, 20070129, 20090903, 20130816, 20091021, 20081016, 20080310, 200610, 20131122, 20070810, 20130722, 20090507, 20090810, 200811, 20121020, 200910, 20080909, 20090601, 20120601, 20110503, 20190327, 20131022, 20140421, 201412, 20140811, 20141113, 20080121, 201105, 20141129, 20110923, 20150116, 20150225, 20150529, 20161211, 20160801, 20200624, 20190906, 20220329, 20160727, 20200615, 20151120, 20161208, 20201126, 20170309, 20180526, 20170727, 20170908, 20201112, 20170926, 201004, 20180407, 20180126, 20170628, 20170714, 20180428, 20180201, 20120315, 20180828, 20190526, 20180930, 20200825, 20190213, 20171127, 20210302, 20220318, 20230602, 20230516, 20230425, 20190830, 20230914, 20191025, 20181115, 20231227, 20170301, 20210316, 20091120, 20220906, 20230529, 20170919 |
| Data di produzione fino a | 20190703, 20120130, 20150122, 20200519, 20160117, 20120810, 20140404, 20140408, 20141222, 20110329, 20110516, 201607, 20141218, 20120531, 201601, 20061231, 201303, 20130906, 20140412, 20070103, 201308, 20140413, 20100801, 20090213, 20091021, 20141216, 20150721, 20110619, 20171229, 20100427, 20150429, 20110708, 20110101, 20090401, 20160224, 20130325, 20120831, 20120229, 20121025, 20130306, 20130319, 20100826, 20190409, 20160728, 201608, 200910, 20130322, 20090423, 20180530, 20180720, 20180521, 20110501, 20180517, 20150717, 20121012, 20170201, 201502, 20180719, 20180711, 20180122, 20160729, 20180405, 201103, 20190802, 201105, 201411, 20170118, 20160811, 20160809, 201506, 20230817, 20231229, 20190522, 20181218, 20181231, 20200710, 20190603, 20170811, 20120508, 201501, 20230621, 20180706, 20181113, 20180614, 20150629, 20230503, 20160225, 20200814, 20180207, 20200525, 20170301, 20170504, 20231222, 20210311, 20200416, 20191223, 20191011, 20230602, 20200918, 20210319, 20201113, 20230203, 20130830, 20180226, 20210325, 20180727, 20231103, 20210610, 20210621, 20201110, 20201126, 20201123, 20191221, 20130304, 20090722, 20221215, 20210929, 20210830, 20210826, 20210317, 20200527, 20230807, 20220831, 20210205, 20220907, 20230221, 20170428, 20220919, 20220905, 20230302, 20230228, 20230613, 20221021, 20210731, 202106, 202107, 20230420, 20130117, 20230220, 20210412, 20240113, 20230502, 202304, 202306, 20130401 |
| Dinamica frenata/guida | per veicoli con ABS |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Modalità di trasmissione | Cambio manuale a 5 marce, Cambio automatico a 6 marce, Cambio manuale a 6 marce, Cambio a doppia frizione a 7 marce, Cambio automatico CVT (continuo), Cambio automatico a 8 marce, Trasmissione automatica, Cambio manuale |
| per la serie di modelli | TD, G3 |
| Tipo | Pinze freno / Freni |
| Tipo veicolo | JD |
Dimensioni e peso
| Diametro | 57 |
|---|
Dati imballaggio
| Altezza imballaggio [cm] | 5,1 |
|---|---|
| Larghezza imballaggio [cm] | 5,8 |
| Lunghezza imballaggio [cm] | 5,8 |
Dati del feed da verificare
Questi dati del feed non sono confermati per il modello e vanno verificati prima dell’acquisto.
| Peso [kg] (dati discordanti del feed) | 0,375 / 0.375 |
|---|
Storico prezzi
Ultimi sei mesi · minimo giornaliero rilevato, spedizione inclusa.
Prezzo attuale22,44 €
Minimo rilevato20,94 €
Massimo rilevato22,44 €
Prezzo più basso registrato (31 Ottobre 2026)20,94 €
Rilevazioni disponibili dal 10/10/2026. I giorni senza rilevazioni non hanno un prezzo verificato.
✓
Confronto trasparentePrezzi e offerte a confronto
✓
Prezzi aggiornatiInformazioni provenienti dai merchant
✓
Scelta intelligenteRocco ti aiuta a scegliere

Rocco ti aiuta a scegliereEcco i punti forti e gli aspetti da considerare prima dell’acquisto.
PRO Cosa piace a Rocco
- Disponibilità immediata
CONTRO Da considerare
- Spedizione da 9,95 € sulla migliore offerta
- Una sola offerta disponibile
Per te
Le tue ricerche recenti
Recensioni del prodotto
Non ci sono ancora recensioni pubblicate per questo prodotto.
Accedi o registrati per scrivere una recensione.