Magneti Marelli
MAGNETI MARELLI 063725395010 Motorino avviamento
Consulta le caratteristiche tecniche ↓1 offerta disponibileda un negozio online
Spedizioneda 9,95 €
Reso facileVerifica condizioni del negozio
Acquisto trasparentePrezzi e offerte a confronto
MIGLIOR PREZZOAcquista da Auto-doc.it106,99 €+ 9,95 € spedizioneTotale: 116,94 €✓ DisponibileVedi offerta →
Variazioni disponibiliColori, capacità, taglie e versioni dello stesso prodotto.
Non ci sono altre variazioni verificate disponibili per questo prodotto.
Confronto prezzi
Confronta tutte le offerte
1 offerta
Negozio
Prezzo prodotto
Spedizione
Totale
Disponibilità
Metodi di pagamento
Recensioni
Vai al negozio
Miglior prezzo

Info negozio
Info negozio
Auto-doc.it
Il negozio
Il nostro impegno è quello di garantirVi il miglior servizio possibile! Per questo motivo, l’elevata qualità del servizio clienti rappresenta una priorità per la società Autodoc GmbH. Contattateci al seguente numero di telefono o scriveteci una e-mail per verificate di persona la competenza del nostro team.
Pagamenti e consegna
- Metodi di pagamento
- Non comunicati
- Modalità di consegna
- Non comunicata
- Tempi indicativi del negozio
- Non comunicati
- Costo di spedizione
- Consulta la singola offerta: costi e gratuità possono dipendere dal prodotto e dall’ordine.
Recensioni del negozio
106,99 €
3-5 giorni9,95 €
116,94 €
✓ Disponibile
Non comunicati
Non comunicato
Specifiche tecniche
Caratteristiche
Caratteristiche generali
| Anno da | 10/1982, 09/1986, 01/1985, 07/1991, 07/1982, 08/1985, 03/1990, 10/1986, 03/2008, 09/1989, 06/1993, 07/1994, 07/1995, 10/1994, 03/1995, 08... |
|---|---|
| Anno fino a | 10/2009, 10/1989, 07/1984, 12/1991, 09/1995, 07/1992, 02/1992, 02/2011, 01/1998, 03/1996, 09/1996, 06/1995, 08/1994, 08/2000, 09/2001, 05/1999, 09/1998, 02/2001, 01/1999, 03/2002, 08/1986, 12/1992, 10/1993, 03/1998, 09/1989, 08/1992, 09/1990, 07/1981, 07/1988, 10/1994, 10/1992, 01/1992, 12/1988, 02/1991, 09/1993, 12/2012, 08/1996, 04/1992, 08/1998, 07/1994, 01/2011, 02/2004, 07/2005, 11/2010, 06/2015, 07/1987, 01/2003, 09/2010, 06/2013, 06/1991, 03/1993, 10/2011, 02/2005, 05/2004, 10/2000, 09/1991, 10/1995, 01/1993, 08/2004, 05/1994, 08/2003, 12/2002, 06/2003, 12/1994, 06/2004, 03/2004, 07/2004, 12/2004, 09/2005, 06/2008, 10/2006, 08/2009, 07/2006, 09/2007, 09/2009, 12/2005, 07/2008, 04/2009, 09/2004, 07/2010, 10/1997, 05/2008, 12/2011, 12/2007, 12/2010, 12/2008, 09/2014, 10/2013, 06/2016, 09/2015, 12/2013, 12/2017, 08/1997 |
| Equipaggiamento veicolo | per veicoli senza funzione di start-stop, per veicoli con cambio manuale, per veicoli con cambio automatico |
| Modalità di trasmissione | Cambio manuale a 5 marce, Cambio manuale a 4 marce, Cambio manuale a 6 marce, Cambio automatico a 4 marce, Cambio automatico CVT (continuo), Cambio automatico a 6 marce |
| N° fori fissaggio | 2 |
| N° TECDOC motore | 17476, 4722, 4717, 4809, 4724, 4781, 4726, 4728, 4782, 4783, 4788, 4811, 4720, 4723, 4725, 4721, 4810, 4740, 4759, 4763, 4801, 4764, 4812, 17891, 4785, 4799, 35714, 2734, 5270, 23855, 24264, 23882, 5308, 4813, 4793, 4798, 4751, 4755, 4754, 2651, 4800, 28037, 14828, 4819, 4787, 2736, 2732, 4780, 8405, 4789, 24542, 24731, 2733, 2735, 742, 5490, 4298, 4827, 4820, 13688, 14923, 17556, 17561, 17562, 17565, 17568, 17574, 17605, 17581, 39495, 17582, 39497, 17583, 17618, 17623, 17608, 17622, 17584, 17585, 17570, 17573, 17558, 17604, 17637, 17571, 17599, 17600, 17586, 4784, 25784, 4718, 18228, 36630, 25572, 5512, 17590, 21362, 17612, 17553, 22840, 22864, 17619, 17552, 17621, 17589, 17624, 17609, 22866, 17593, 36628, 4736, 21179, 17610, 17937, 22874, 17625, 17594, 17626, 9508, 9509, 9505, 33581, 9507, 23363, 18552, 24905, 28264, 24371, 18012, 24372, 13433, 17631, 24744, 4765, 25867, 24742, 19350, 29773, 30248, 17939, 17633, 18361, 17564, 22382, 14008, 14009, 17620, 14922, 17630, 17935, 26684, 14920, 15089, 17632, 17893, 4730, 4719, 16394, 24879, 18146, 19854, 19853, 19850, 17892, 17475, 23720, 17477, 18079, 17894, 20084, 21875, 18730, 28022, 19348, 19347, 19349, 28263, 35620, 18934, 22565, 26195, 22587, 20060, 28038, 21873, 22588, 24373, 29663, 39389, 24910, 24756, 22591, 22147, 24743, 35621, 24747, 24906, 24752, 29770, 41890, 29771, 39327, 29662, 39388, 39391, 28262, 26818, 38724, 29587, 33727, 30378, 29778, 31383, 4301, 30856, 37632, 32763, 38331, 45425 |
| Pignone-Posizione base [mm] | 19 |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
Energia e consumi
| Potenza motore avviamento [kW] | 1,1 |
|---|---|
| Tensione [V] | 12 |
Dimensioni e peso
| Diametro della flangia [mm] | 68 |
|---|
Storico prezzi
Ultimi sei mesi · minimo giornaliero rilevato, spedizione inclusa.
Prezzo attuale116,94 €
Minimo rilevato103,94 €
Massimo rilevato116,94 €
Prezzo più basso registrato (31 Ottobre 2026)103,94 €
Rilevazioni disponibili dal 10/10/2026. I giorni senza rilevazioni non hanno un prezzo verificato.
✓
Confronto trasparentePrezzi e offerte a confronto
✓
Prezzi aggiornatiInformazioni provenienti dai merchant
✓
Scelta intelligenteRocco ti aiuta a scegliere

Rocco ti aiuta a scegliereEcco i punti forti e gli aspetti da considerare prima dell’acquisto.
PRO Cosa piace a Rocco
- Disponibilità immediata
CONTRO Da considerare
- Spedizione da 9,95 € sulla migliore offerta
- Una sola offerta disponibile
Per te
Le tue ricerche recenti
Recensioni del prodotto
Non ci sono ancora recensioni pubblicate per questo prodotto.
Accedi o registrati per scrivere una recensione.