febi bilstein 38365 Kit cuffia, semiasse
Osservare le informazioni di servizio:
Leggi la descrizione completa ↓Non ci sono altre variazioni verificate disponibili per questo prodotto.
Confronta tutte le offerte

Info negozio
Auto-doc.it
Il negozio
Il nostro impegno è quello di garantirVi il miglior servizio possibile! Per questo motivo, l’elevata qualità del servizio clienti rappresenta una priorità per la società Autodoc GmbH. Contattateci al seguente numero di telefono o scriveteci una e-mail per verificate di persona la competenza del nostro team.
Pagamenti e consegna
- Metodi di pagamento
- Non comunicati
- Modalità di consegna
- Non comunicata
- Tempi indicativi del negozio
- Non comunicati
- Costo di spedizione
- Consulta la singola offerta: costi e gratuità possono dipendere dal prodotto e dall’ordine.
Recensioni del negozio
Descrizione
| Voce | Dettaglio |
|---|---|
| Descrizione | Osservare le informazioni di servizio: |
Caratteristiche
Caratteristiche generali
| Anno da | 08/2011, 11/2009, 05/2011 |
|---|---|
| Anno modello da | 1995 |
| Frizione | per veicoli con doppia frizione |
| Lato montaggio | sul lato del cambio, Assale anteriore, Assale posteriore, Assale anteriore Dx, Assale anteriore Sx, Assale posteriore Sx, Assale posteriore Dx |
| Modalità di trasmissione | Cambio manuale a 6 marce, Cambio manuale a 5 marce, Cambio a doppia frizione a 7 marce, Cambio automatico a 3 marce, Trasmissione automatica, Cambio manuale |
| N° TECDOC motore | 5007, 5027, 5017, 5014, 5013, 5028, 4975, 4063, 4011, 4980, 4963, 4979, 4989, 11354, 3999, 3570, 9384, 3576, 24313, 13929, 13949, 4199, 15335, 13950, 224, 4988, 13930, 13931, 9516, 4197, 13932, 22469, 5075, 24261, 22665, 23937, 24839, 5531, 20792, 26574, 24834, 15496, 13442, 15470, 19258, 19254, 24835, 11347, 15353, 15352, 16331, 11349, 10607, 11927, 21075, 16419, 22628, 21074, 18049, 12509, 15490, 15489, 24043, 19259, 11592, 15988, 13773, 4987, 24386, 24951, 20606, 25468, 25747, 15482, 12849, 13869, 17466, 16280, 16031, 16743, 15473, 16337, 19255, 15479, 16028, 16416, 20523, 16526, 16745, 16871, 20711, 20712, 17026, 22657, 20823, 17401, 17069, 20713, 17081, 17985, 18469, 18468, 17986, 17079, 18224, 18908, 17352, 20710, 18245, 18246, 16872, 17404, 18201, 18199, 18200, 17405, 19199, 17450, 22170, 17468, 20493, 18907, 20828, 17025, 23859, 18912, 20393, 20394, 18134, 18222, 18223, 20780, 17353, 18266, 17354, 18883, 18541, 19090, 24981, 19200, 20939, 18991, 23857, 19005, 19821, 21734, 20938, 19819, 18268, 20801, 20811, 20803, 20806, 22674, 24964, 20733, 21421, 36331, 22327, 20488, 20522, 20521, 20715, 23936, 27961, 27965, 28098, 27963, 20793, 20807, 20809, 20810, 20802, 22634, 22640, 20855, 20842, 22470, 20943, 23180, 20949, 24962, 34699, 23103, 22325, 22671, 23584, 23585, 28099, 26573, 22452, 25749, 27190, 27263, 27253, 27078, 27251, 27254, 27391, 27805, 27960, 27972, 28543, 27196, 32774, 31777, 31162, 32532, 31240, 31380, 30493, 34862, 34881, 31415, 38451, 34767, 39524, 44299, 44282, 39525, 53446, 44122, 44304, 44265, 29693 |
| N° telaio (VIN) da | ******1G*L*000001, ******53*J*001855, ******53*L*000001, ******53*E*012218, ******53*G*004120, ******1H*TB000001, ******1H*TD000001, ******1H*TP000001, ******1H*TW000001, ******1H*VB000001, ******1H*VD000001, ******1H*VP000001, ******1H*VW000001, ******1H*SB000001, ******1H*SP000001, ******1H*SW000001, ******1H*V*000001, ******15*J*001800, ******15*L*000001, ******15*F*000001, ******6K*W*565001, ******3T*E9006291, ******6K*X*081153, ******1U*X*134201, ******9C*2*640323, ******1J*2D197573, ******1J*2*314361, ******8L*2*028226, ******8L*21006012, ******32*D*099298, ******1T*7*000001, ******1T*9*000001, ******1K*9*000001, ******1P*B*000001, ******8P*BA250000, ******1K*8*000001, ******1T*B*150000 |
| N° telaio (VIN) fino a | ******31*N*105278, ******1H*TB000000, ******1H*TD000000, ******1H*TP000000, ******1H*TW000000,... |
| Tipo | Cambio & Collettori / Interno / Trasmissione |
Dimensioni e peso
| Diametro interno 1 [mm] | 27 |
|---|---|
| Diametro interno 2 [mm] | 100 |
| Lunghezza [mm] | 116 |
Dati del feed da verificare
Questi dati del feed non sono confermati per il modello e vanno verificati prima dell’acquisto.
| Peso [kg] (dati discordanti del feed) | 0,127 / 0.127 |
|---|
Storico prezzi
Ultimi sei mesi · minimo giornaliero rilevato, spedizione inclusa.
Rilevazioni disponibili dal 10/10/2026. I giorni senza rilevazioni non hanno un prezzo verificato. Risparmi 3,50 € (11,3%) rispetto al 10/10/2026.

PRO Cosa piace a Rocco
- Disponibilità immediata
CONTRO Da considerare
- Spedizione da 9,95 € sulla migliore offerta
- Una sola offerta disponibile
Le tue ricerche recenti
Recensioni del prodotto
Non ci sono ancora recensioni pubblicate per questo prodotto.
Accedi o registrati per scrivere una recensione.