1 offerta disponibileda un negozio online
SpedizioneGratuita sulla migliore offerta
Reso facileVerifica condizioni del negozio
Acquisto trasparentePrezzi e offerte a confronto
Variazioni disponibiliColori, capacità, taglie e versioni dello stesso prodotto.
Confronto prezzi
Confronta tutte le offerte
1 offerta
Negozio
Prezzo prodotto
Spedizione
Totale
Disponibilità
Metodi di pagamento
Recensioni
Vai al negozio
Miglior prezzo

Info negozio
Info negozio
Auto-doc.it
Il negozio
Il nostro impegno è quello di garantirVi il miglior servizio possibile! Per questo motivo, l’elevata qualità del servizio clienti rappresenta una priorità per la società Autodoc GmbH. Contattateci al seguente numero di telefono o scriveteci una e-mail per verificate di persona la competenza del nostro team.
Pagamenti e consegna
- Metodi di pagamento
- Non comunicati
- Modalità di consegna
- Non comunicata
- Tempi indicativi del negozio
- Non comunicati
- Costo di spedizione
- Consulta la singola offerta: costi e gratuità possono dipendere dal prodotto e dall’ordine.
Recensioni del negozio
29,99 €
3-5 giorniGratuita
29,99 €
✓ Disponibile
Non comunicati
Non comunicato
Informazioni prodotto
Descrizione
| Voce | Dettaglio |
|---|---|
| Descrizione | Liquido: |
Specifiche tecniche
Caratteristiche
Caratteristiche generali
| Anno da | 01/1985, 01/1991, 01/2015, 01/2014, 01/1999, 01/1998, 01/2002, 01/2001, 01/2013, 01/2007, 01/2000, 01/2011, 01/2005, 01/2003, 01/2004, 01/2019, 01/2016, 01/2012, 01/2018, 01/2020, 01/2021, 01/2022 |
|---|---|
| Anno fino a | 12/2014, 12/1984, 12/1985, 12/1989, 12/2099, 12/2011, 12/2005, 12/2001, 01/2013, 12/2008, 01/2006, 12/2009, 12/2012, 12/2020, 12/2015, 12/2013, 12/2018, 12/2016, 12/2019, 12/2021, 01/2022, 12/2022 |
| N° TECDOC motore | 1237, 1236, 4459, 2121, 17422, 2170, 1320, 33008, 36120, 24568, 4458, 9367, 4063, 4069, 4102, 4120, 4129, 4990, 4118, 4011, 4047, 4062, 3283, 3284, 4854, 5055, 3285, 3286, 3206, 3205, 648, 563, 4346, 948, 22981, 1056, 5157, 2947, 2944, 4215, 383, 892, 1008, 126, 148, 4981, 4019, 12948, 13443, 4961, 29381, 29394, 11087, 10068, 28385, 12950, 17581, 17621, 11927, 19254, 15470, 13442, 21074, 18049, 16419, 19258, 21073, 10607, 21075, 23645, 28226, 15479, 32951, 46146, 25174, 16189, 22885, 22883, 17399, 27189, 29162, 34426, 13439, 15340, 17163, 3107, 3013, 3106, 3204, 24876, 26776, 26775, 18773, 24927, 21111, 13441, 9456, 21071, 15468, 15467, 15469, 15552, 15939, 15937, 14915, 20489, 15913, 15473, 16337, 18257, 35723, 20237, 12790, 17863, 15346, 40352, 20246, 16399, 19359, 19085, 16462, 20495, 18739, 16463, 20516, 21214, 17032, 39480, 17406, 18200, 17405, 17404, 18199, 16872, 18201, 17025, 23938, 20828, 23859, 41187, 20398, 16868, 16869, 20397, 15486, 22657, 17026, 20823, 20825, 23858, 17027, 17407, 19200, 17068, 16870, 20920, 17186, 17067, 18222, 19706, 17376, 17352, 20710, 18245, 18246, 18268, 17356, 19819, 17355, 24326, 17357, 20245, 18318, 17337, 22955, 22663, 20714, 22170, 22666, 19199, 17450, 20704, 17468, 17640, 22667, 17989, 20530, 18968, 19705, 18008, 18748, 18009, 18540, 18883, 17596, 20492, 18030, 22658, 18155, 24054, 18223, 20404, 18486, 20732, 20795, 22172, 20797, 18541, 21173, 18727, 18738, 20598, 23099, 39469, 36423, 16729, 19707, 18895, 1035, 1033, 39818, 12791, 20801, 20811, 24043, 20803, 24701, 36833, 33074, 23523, 25002, 22641, 35198, 24415, 23541, 29382, 124, 24325, 38372, 35336, 23931, 23930, 30248, 24731, 35621, 3191, 41890, 36269, 36268, 26934, 26935, 18168, 31625, 29249, 29242, 36860, 35380, 45630, 29636, 29637, 39743, 35612, 35613, 29585, 29662, 29663, 39389, 29737, 39319, 30260, 24882, 27227, 34984, 27816, 27815, 34985, 37588, 32099, 39829, 29634, 26940, 44864, 31456, 38620, 31457,... |
| Proprietà chimiche | sintetico |
| Quantitativo riempimento olio [l] | 1, 0,4, 0,5, 0,6, 1,0, 0,3, 1,1, 2, 0,2, 0,7, 0,8, 1,6, 0,9, 1,2, 1,5, 3,5, 2,2, 1,3 |
| Quantitativo riempimento [l] | 0,5, 0,7, 0,22, 0,8, 0,37, 0,4, 0,6, 2, 0,58, 0,34, 0,56, 1, 0,47, 0,75, 0,65, 0,3, 0,55, 0,19, 0,46, 0,45, 0,18, 0,16, 1,1, 0,48, 1,08, 1,25, 1,15, 0,53, 0,66, 0,62, 0,35, 0,9, 0,43, 0,95, 0,52, 1,2, 0,54, 0,26, 4, 0,2, 1,11, 2,2, 0,83, 0,98, 0,49, 8,9, 10, 6,8 |
| Specifica secondo DOT | DOT 5.1 |
| Specificazione | FMVSS 116 DOT 5.1, SAE J1703, ISO 4925, ISO 4925 |
| Tipo confezione | Bottiglia |
Prestazioni
| Capacità [litri] | 0,5 |
|---|---|
| Capacità [ml] | 500 |
Storico prezzi
Ultimi sei mesi · minimo giornaliero rilevato, spedizione inclusa.
Prezzo attuale29,99 €
Minimo rilevato29,99 €
Massimo rilevato29,99 €
Prezzo più basso registrato (8 Ottobre 2026)29,99 €
Rilevazioni disponibili dal 08/10/2026. I giorni senza rilevazioni non hanno un prezzo verificato.
✓
Confronto trasparentePrezzi e offerte a confronto
✓
Prezzi aggiornatiInformazioni provenienti dai merchant
✓
Scelta intelligenteRocco ti aiuta a scegliere

Rocco ti aiuta a scegliereEcco i punti forti e gli aspetti da considerare prima dell’acquisto.
PRO Cosa piace a Rocco
- Spedizione gratuita sulla migliore offerta
- Disponibilità immediata
CONTRO Da considerare
- Una sola offerta disponibile
Per te
Le tue ricerche recenti
Recensioni del prodotto
Non ci sono ancora recensioni pubblicate per questo prodotto.
Accedi o registrati per scrivere una recensione.