THERMOTEC SI-ME04 Flessibile aria alimentazione
Lunghezza d. flessibile [mm]: 210 422.955, 422.959, 442.951 442.953, 442.980, 442.951, 442.950, 423.950, 443.980, 441.989 441.993, 445.923, 401.975 401.994, 401.975, 445.924 445.938, 445.924, 401.985 401.991, 441.905 441.923, 441.960 441.962, 441.981 441.983, 441.986 441.987, 441.989 441.991, 445.920 445.921, 445.939, 441.960 441.981, 441.986 441.989, 445.920, 445.941, 401.984, 445.925, 401.973 401.977, 401.991, 445.…
Leggi la descrizione completa ↓Non ci sono altre variazioni verificate disponibili per questo prodotto.
Confronta tutte le offerte

Info negozio
motointegrator.it
Il negozio
Motointegrator offre una vasta gamma di circa 5 milioni di ricambi e accessori per auto di tutte le marche a prezzi convenienti. Il negozio online è certificato Trusted Shops e attribuisce grande importanza alla soddisfazione dei clienti. La consegna rapidissima avviene entro due o quattro giorni lavorativi. In caso di domande, il nostro servizio clienti è a vostra disposizione via e-mail, live chat o telefono. Con prodotti di alta qualità di produttori rinomati come Bosch, Meyle o Valeo, potete essere certi di ricevere i ricambi migliori per il vostro veicolo.
Pagamenti e consegna
- Metodi di pagamento
- Non comunicati
- Modalità di consegna
- Non comunicata
- Tempi indicativi del negozio
- Non comunicati
- Costo di spedizione
- Consulta la singola offerta: costi e gratuità possono dipendere dal prodotto e dall’ordine.
Recensioni del negozio

Info negozio
Auto-doc.it
Il negozio
Il nostro impegno è quello di garantirVi il miglior servizio possibile! Per questo motivo, l’elevata qualità del servizio clienti rappresenta una priorità per la società Autodoc GmbH. Contattateci al seguente numero di telefono o scriveteci una e-mail per verificate di persona la competenza del nostro team.
Pagamenti e consegna
- Metodi di pagamento
- Non comunicati
- Modalità di consegna
- Non comunicata
- Tempi indicativi del negozio
- Non comunicati
- Costo di spedizione
- Consulta la singola offerta: costi e gratuità possono dipendere dal prodotto e dall’ordine.
Recensioni del negozio
Descrizione
| Voce | Dettaglio |
|---|---|
| Descrizione | Lunghezza d. flessibile [mm]: 210 |
| Descrizione | 422.955, 422.959, 442.951 |
| Descrizione | 442.953, 442.980, 442.951, 442.950, 423.950, 443.980, 441.989 |
| Descrizione | 441.993, 445.923, 401.975 |
| Descrizione | 401.994, 401.975, 445.924 |
| Descrizione | 445.938, 445.924, 401.985 |
| Descrizione | 401.991, 441.905 |
| Descrizione | 441.923, 441.960 |
| Descrizione | 441.962, 441.981 |
| Descrizione | 441.983, 441.986 |
| Descrizione | 441.987, 441.989 |
| Descrizione | 441.991, 445.920 |
| Descrizione | 445.921, 445.939, 441.960 |
| Descrizione | 441.981, 441.986 |
| Descrizione | 441.989, 445.920, 445.941, 401.984, 445.925, 401.973 |
| Descrizione | 401.977, 401.991, 445.926 |
| Descrizione | 445.936, 445.926, 401.972 |
| Descrizione | 401.979, 401.993, 445.929 |
| Descrizione | 445.937, 445.929, 445.920 |
| Descrizione | 445.922, 445.989, 441.960 |
| Descrizione | 441.989, 445.924 |
| Descrizione | 445.941, 401.973, 445.940, 401.973 |
| Descrizione | 401.978, 401.980, 445.927, 445.922, 442.944 |
| Descrizione | 442.963, 442.976, 442.985 |
| Descrizione | 442.992, 442.985 |
| Descrizione | 442.989, 442.992, 401.979 |
| Descrizione | 401.993, 401.986, 445.930, 441.986 |
| Descrizione | 441.996, 445.920 |
| Descrizione | 445.939, 441.986 |
| Descrizione | 445.920, 402.971 |
| Descrizione | 402.972, 402.975 |
| Descrizione | 402.978, 402.985 |
| Descrizione | 402.986, 402.996, 446.924 |
| Descrizione | 446.925, 446.927, 402.925 |
| Descrizione | 402.971, 402.972 |
| Descrizione | 402.975, 402.925 |
| Descrizione | 440.991, 446.943, 402.971 |
| Descrizione | 402.985, 446.924, 440.970 |
| Descrizione | 440.978, 440.979 |
| Descrizione | 446.922, 446.936, 446.922, 440.973 |
| Descrizione | 440.982, 442.997, 440.973 |
| Descrizione | 442.985, 442.992 |
| Descrizione | 442.997, 446.920 |
| Descrizione | 446.946, 446.920, 402.971 |
| Descrizione | 402.975, 402.978 |
| Descrizione | 402.985, 402.978, 440.970 |
| Descrizione | 440.979, 446.922 |
| Descrizione | 446.936, 440.970 |
| Descrizione | 446.922, 440.976 |
| Descrizione | 442.997, 402.975 |
| Descrizione | 402.985, 402.986, 402.985, 402.989 |
| Descrizione | 402.990, 446.924 |
| Descrizione | 446.928, 446.929, 440.971 |
| Descrizione | 440.973, 440.975 |
| Descrizione | 442.997, 446.920 |
| Descrizione | 446.945, 401.981 |
| Descrizione | 401.987, 441.998 |
| Descrizione | 445.929, 445.931, 401.979 |
| Descrizione | 401.981, 401.987, 442.944 |
| Descrizione | 442.964, 402.973 |
| Descrizione | 402.974, 402.975 |
| Descrizione | 402.977, 402.978 |
| Descrizione | 402.982, 402.983 |
| Descrizione | 402.984, 440.978 |
| Descrizione | 440.990, 446.926, 402.978 |
| Descrizione | 402.996, 442.983, 442.992 |
| Descrizione | 442.994, 440.976 |
| Descrizione | 440.981, 441.982 |
| Descrizione | 441.988, 441.992, 441.990 |
| Descrizione | 441.992, 402.971 |
| Descrizione | 402.973, 402.982 |
| Descrizione | 402.985, 402.987, 446.924 |
| Descrizione | 446.926, 446.920 |
| Descrizione | 446.933, 446.945, 441.988, 402.973 |
| Descrizione | 402.978, 402.982 |
| Descrizione | 402.983, 440.987 |
| Descrizione | 440.988, 446.926 |
| Descrizione | 446.927, 446.930 |
| Descrizione | 446.931, 440.988 |
| Descrizione | 446.930, 446.931, 440.975 |
| Descrizione | 442.993, 447970, 447971, 447950 |
| Descrizione | 447951, 447972 |
| Descrizione | 447981, 427950 |
| Descrizione | 447950, 447977 |
| Descrizione | 447980, 447990, 447985 |
| Descrizione | 447991, 447992, 447987 |
| Descrizione | 447993, 440.990 |
| Descrizione | 446.924, 440.975, 446.932, 446.946, 440.975 |
| Descrizione | 440.976, 440.982 |
| Descrizione | 440.983, 445.933, 401.973 |
| Descrizione | 401.979, 401.973 |
| Descrizione | 401.989, 401.979, 401.989, 440.970 |
| Descrizione | 440.972, 440.978 |
| Descrizione | 446.922, 446.942, 440.979 |
| Descrizione | 440.980, 446.935 |
| Descrizione | 446.936, 440.971 |
| Descrizione | 440.981, 442.989 |
| Descrizione | 442.997, 440.981 |
| Descrizione | 442.997, 441.986, 440.981 |
| Descrizione | 442.989, 440.982, 440.982 |
| Descrizione | 442.997, 440.980 |
| Descrizione | 446.935, 446.939, 402.985 |
| Descrizione | 402.987, 440.978 |
| Descrizione | 440.987, 440.980 |
| Descrizione | 440.984, 440.985 |
| Descrizione | 446.939, 446.940, 423.905 |
| Descrizione | 423.907, 442.992 |
| Descrizione | 442.993, 442.994, 422.955 |
| Descrizione | 422.959, 440.970 |
| Descrizione | 440.980, 440.985, 440.975 |
| Descrizione | 440.982, 440.983 |
| Descrizione | 442.997, 440.984 |
| Descrizione | 446.940, 445.936, 457951 |
| Descrizione | 457967, 457975, 457943, 457943 |
| Descrizione | 457951, 457967 |
| Descrizione | 457975 |
| Descrizione | 6x2/4, 6x2 |
| Descrizione | 6x4, 8x4/4, 8x8/4, 4x2 |
| Descrizione | 6x2/4 |
Caratteristiche
Caratteristiche generali
| Codice motore | 422.953 |
|---|---|
| Colore | Rosso |
| Indice | SI-ME04 |
| Numero del Produttore | SI-ME04 |
| Produttore | THERMOTEC. |
| Tipo | Interno |
| Versione assale | 4x2, 6x2, 6x4, 6x6, 4x4, 6x2/4, 6x2 |
Dimensioni e peso
| Diametro esterno [mm] | 108 |
|---|---|
| Diametro interno 1 [mm] | 100 |
| Diametro interno [mm] | 100 |
| Lunghezza [mm] | 240 |
Storico prezzi
Ultimi sei mesi · minimo giornaliero rilevato, spedizione inclusa.
Rilevazioni disponibili dal 27/09/2026. I giorni senza rilevazioni non hanno un prezzo verificato. Risparmi 9,43 € (17,6%) rispetto al 08/10/2026.

PRO Cosa piace a Rocco
- 2 offerte da confrontare
- Disponibilità immediata
CONTRO Da considerare
- Spedizione da 14,99 € sulla migliore offerta
Le tue ricerche recenti
Recensioni del prodotto
Non ci sono ancora recensioni pubblicate per questo prodotto.
Accedi o registrati per scrivere una recensione.