Confronta tutte le offerte

Info negozio
motointegrator.it
Il negozio
Motointegrator offre una vasta gamma di circa 5 milioni di ricambi e accessori per auto di tutte le marche a prezzi convenienti. Il negozio online è certificato Trusted Shops e attribuisce grande importanza alla soddisfazione dei clienti. La consegna rapidissima avviene entro due o quattro giorni lavorativi. In caso di domande, il nostro servizio clienti è a vostra disposizione via e-mail, live chat o telefono. Con prodotti di alta qualità di produttori rinomati come Bosch, Meyle o Valeo, potete essere certi di ricevere i ricambi migliori per il vostro veicolo.
Pagamenti e consegna
- Metodi di pagamento
- Non comunicati
- Modalità di consegna
- Non comunicata
- Tempi indicativi del negozio
- Non comunicati
- Costo di spedizione
- Consulta la singola offerta: costi e gratuità possono dipendere dal prodotto e dall’ordine.
Recensioni del negozio

Info negozio
Auto-doc.it
Il negozio
Il nostro impegno è quello di garantirVi il miglior servizio possibile! Per questo motivo, l’elevata qualità del servizio clienti rappresenta una priorità per la società Autodoc GmbH. Contattateci al seguente numero di telefono o scriveteci una e-mail per verificate di persona la competenza del nostro team.
Pagamenti e consegna
- Metodi di pagamento
- Non comunicati
- Modalità di consegna
- Non comunicata
- Tempi indicativi del negozio
- Non comunicati
- Costo di spedizione
- Consulta la singola offerta: costi e gratuità possono dipendere dal prodotto e dall’ordine.
Recensioni del negozio
Caratteristiche
Caratteristiche generali
| Anno da | 06/2004, 01/2004, 01/2008, 07/2004, 05/2004, 09/2000 |
|---|---|
| Anno fino a | 09/2013, 07/2013, 10/2014 |
| Indice | OX339/2D |
| Norma sui gas di scarico | Euro 3/Euro 4 |
| Numero del Produttore | OX 339/2D |
| N° motore da | 4717578, 4413115 |
| N° TECDOC motore | 24934, 25076, 24936, 24935, 31846, 25101, 34209, 26794, 35531, 23536, 24921, 24777, 26194, 25803, 24922, 26064, 26899, 25564, 24653, 25802, 31051, 28251, 23770, 20893, 25563, 24655, 24654, 661, 14730, 14731, 25066, 6554, 24689, 24690, 19823, 15308, 15668, 19814, 25084, 27048, 24069, 25885, 25886, 26488, 26808, 5396, 8507, 14728, 4834, 14729, 24927, 32308, 18690, 27050, 38493, 24945, 24946, 9848, 25887, 18518, 21111, 24931, 21503, 18792, 18793, 26822, 32317, 32520, 32316, 35743, 32318, 28621, 25562, 27825, 18791, 26458, 26459, 26460, 26456, 26457, 26461, 26462, 26463, 26464, 26450, 26451, 26452, 26716, 26453, 26454, 26455, 26465, 26466, 29730, 29729, 32329, 30660, 35744, 32330, 20267, 45553, 19822, 23516, 28249, 30658, 32319, 32311, 17507, 28614, 31484, 35247, 34215, 35046, 23392, 16464, 23774, 18510, 18511, 18790, 24352, 17550, 17977, 18993, 19912, 18551, 20026, 31482, 34980, 23766, 20040, 24437, 24438, 20041, 20046, 20028, 24915, 26952, 20043, 20044, 20034, 24456, 24457, 20033, 24537, 24538, 20042, 21066, 20035, 21068, 20812, 29706, 29779, 19825, 9458, 35532, 45679, 24546, 34865, 24469, 24470, 39530, 20086, 31969, 24145, 20787, 20268, 25755, 32323, 24713, 38684, 24547, 24727, 38683, 23367, 23306, 23307, 24426, 31049, 24723, 23210, 26955, 24067, 24728, 45398, 45347, 26999, 24425, 23305, 23354, 20838, 24439, 24436, 24435, 26795, 21320, 38639, 24700, 24353, 24428, 25656, 24775, 24440, 24800, 24771, 24950, 21069, 23369, 24725, 29266, 24724, 18564, 21826, 24694, 21067, 24463, 26467, 26468, 26469, 35045, 24458, 24459, 24460, 24461, 24462, 38625, 33157, 25633, 24695, 45251, 38536, 25069, 25070, 24933, 27999, 46596, 24729, 24702, 32314, 16425, 24429, 25805, 25806, 25804, 31045, 24686, 24688, 25065, 47818, 25640, 25641, 34208, 31763, 38530, 25081, 28725, 26470, 26471, 31847, 28573, 15188, 29656, 29677, 29678, 29679, 29680, 29681, 29483, 30566, 38494, 28710, 29271, 29272, 28574, 32492, 28617, 45741, 45727, 34216, 24914, 28090, 29484, 29690, 31755, 31753, 31757, 41398, 41399, 30554, 30562, 30557, 30563, 45374, 34220, 34221, 34218, 31052, 31053, 36317, 28615, 32419, 34223, 25077, 33001, 32757, 34487, 34217, 33800, 34202, 44499, 36341, 36124, 35529, 36121, 36094, 39985, 36116, 36095, 36096, 36736 |
| N° telaio (VIN) da | ORGA/RP 10073, 4717578 |
| N° telaio (VIN) fino a | DA444246 |
| per numero organizzazione da | 10073 |
| Produttore | KNECHT |
| Tipo | Filtri per olio / Interno / Componenti di servizio |
| Tipo filtro | Cartuccia filtro. |
Dimensioni e peso
| Altezza 1 [mm] | 69 |
|---|---|
| Altezza 2 [mm] | 69 |
| Diametro 4 [mm] | 24 |
| Diametro esterno [mm] | 67 |
| Diametro interno 2 [mm] | 24 |
| Diametro interno 3 [mm] | 24,0 |
| Diametro interno [mm] | 24 |
| Diametro [mm] | 67,0 |
| Peso netto [g] | 48,0 |
Dati imballaggio
| Altezza imballaggio [cm] | 8,50 |
|---|---|
| Larghezza imballaggio [cm] | 7,00 |
| Lunghezza imballaggio [cm] | 7,0 |
Dati del feed da verificare
Questi dati del feed non sono confermati per il modello e vanno verificati prima dell’acquisto.
| Altezza [mm] (dati discordanti del feed) | 69,0 / 69 |
|---|
Storico prezzi
Ultimi sei mesi · minimo giornaliero rilevato, spedizione inclusa.
Rilevazioni disponibili dal 20/09/2026. I giorni senza rilevazioni non hanno un prezzo verificato. Risparmi 7,06 € (31,4%) rispetto al 14/10/2026.

PRO Cosa piace a Rocco
- 2 offerte da confrontare
- Disponibilità immediata
CONTRO Da considerare
- Spedizione da 9,99 € sulla migliore offerta
Le tue ricerche recenti
Recensioni del prodotto
Non ci sono ancora recensioni pubblicate per questo prodotto.
Accedi o registrati per scrivere una recensione.